世女杯U20积分
世女杯U20积分列表
A组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 波兰女足U20 3/0/0 9/2 9 3 0/0
2 2/0/1 11/5 6 3 0/0
3 墨西哥女足U20 0/1/2 5/7 1 3 0/0
4 贝宁女足U20 0/1/2 3/14 1 3 0/0
B组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 巴西女足U20 3/0/0 9/2 9 3 0/0
2 加拿大女足U20 1/1/1 7/4 4 3 0/0
3 英格兰女足U20 1/1/1 7/4 4 3 0/0
4 0/0/3 2/15 0 3 0/0
C组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 法国女足U20 2/1/0 8/3 7 3 0/0
2 韩国女足U20 1/1/1 5/6 4 3 0/0
3 1/0/2 7/6 3 3 0/0
4 加纳女足U20 1/0/2 3/8 3 3 0/0
D组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 2/1/0 6/2 7 3 0/0
2 日本女足U20 1/2/0 5/4 5 3 0/0
3 美国女足U20 1/1/1 12/4 4 3 0/0
4 新西兰女足U20 0/0/3 1/14 0 3 0/0
E组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 朝鲜女足U20 3/0/0 9/0 9 3 0/0
2 葡萄牙女足U20 1/1/1 3/2 4 3 0/0
3 1/1/1 3/4 4 3 0/0
4 0/0/3 1/10 0 3 0/0
F组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 西班牙女足U20 3/0/0 16/1 9 3 0/0
2 尼日利亚女足U20 1/1/1 10/3 4 3 0/0
3 中国女足U20 1/1/1 6/3 4 3 0/0
4 0/0/3 1/26 0 3 0/0
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 美国女足U20 1/1/1 12/4 4 3 0/0
2 英格兰女足U20 1/1/1 7/4 4 3 0/0
3 中国女足U20 1/1/1 6/3 4 3 0/0
4 1/1/1 3/4 4 3 0/0
5 1/0/2 7/6 3 3 0/0
6 墨西哥女足U20 0/1/2 5/7 1 3 0/0