世美预积分
世美预积分列表
A组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 美国 5 1 83% 5连胜 100.5 84.83
2 多米尼加 4 2 67% 3连胜 88.83 78.67
3 墨西哥 3 3 50% 2连胜 92 91.33
4 尼加拉瓜 0 6 0% 6连负 74.67 101.17
B组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 加拿大 6 0 100% 8连胜 104 81.83
2 巴哈马 2 4 33% 2连胜 90.5 93.5
3 波多黎各 2 4 33% 2连负 89.5 92.17
4 牙买加 2 4 33% 4连负 86.33 102.83
C组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 巴西 6 0 100% 2连负 93.67 75.33
2 哥伦比亚 3 3 50% 2连负 83.17 88
3 智利 2 4 33% 2连负 72.17 77.17
4 委内瑞拉 1 5 17% 3连负 79 87.5
D组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 乌拉圭 5 1 83% 1连胜 83.5 68.17
2 阿根廷 5 1 83% 1连负 86.17 66.67
3 巴拿马 2 4 33% 3连负 75.83 87.5
4 古巴 0 6 0% 7连负 66.67 89.83
F组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 加拿大 8 0 100% 8连胜 100.88 81.12
2 乌拉圭 6 2 75% 1连胜 84.38 73.38
3 阿根廷 6 2 75% 1连负 87.25 71.5
4 巴哈马 4 4 50% 2连胜 93.25 92.12
5 波多黎各 2 6 25% 2连负 85.88 90.25
6 巴拿马 2 6 25% 3连负 75.38 88.88
第4名球队排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 墨西哥 2 0 100% 2连胜 95.5 80
2 巴哈马 2 0 100% 2连胜 101.5 88
E组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 美国 7 1 88% 5连胜 99.5 82.5
2 多米尼加 6 2 75% 3连胜 91 78.5
3 巴西 6 2 75% 2连负 90.75 78.12
4 墨西哥 5 3 63% 2连胜 92.88 88.5
5 哥伦比亚 3 5 38% 2连负 83.12 93
6 智利 2 6 25% 2连负 71.25 81.62
热门标签