摩卓杯积分
摩卓杯积分列表
A组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 拉贾竞技 3/1/1 7/5 10 5 3/2
2 克尼特拉 2/2/1 7/4 8 5 2/3
3 马格里布得土安 1/1/2 2/3 4 4 2/2
4 OCK奥林匹克 1/0/3 5/9 3 4 2/2
B组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 迪瑟利亚 2/1/1 8/6 7 4 2/2
2 2/1/1 7/6 7 4 2/2
3 哈撒那 2/0/2 5/5 6 4 3/1
4 拉巴特皇家武装 1/0/3 2/5 3 4 1/3
C组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 外傣菲斯 2/2/0 9/4 8 4 2/2
2 勒内森斯 1/3/0 9/7 6 4 1/3
3 拉贾德贝尼 1/2/2 6/10 5 5 3/2
4 玛利比菲斯 1/1/3 10/13 4 5 3/2
D组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 SM拉巴特 3/0/0 5/1 9 3 1/2
2 托加联合 1/1/1 7/5 4 3 2/1
3 RAC卡萨布兰卡 1/1/1 6/7 4 3 1/2
4 伊蒂哈德丹吉尔 0/0/3 4/9 0 3 2/1
E组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 马拉肯查 3/1/0 7/2 10 4 3/1
2 苏阿莱姆 1/2/1 3/4 5 4 2/2
3 维达德 1/1/2 7/5 4 4 1/3
4 祖尼斯马西拉 0/2/2 2/8 2 4 2/2
F组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 奥林匹克萨非 3/2/0 8/4 11 5 2/3
2 2/2/0 3/1 8 4 3/1
3 泽姆 1/2/2 4/4 5 5 2/3
4 0/0/4 3/9 0 4 2/2
G组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 拉巴特联盟 2/2/1 5/3 8 5 2/3
2 查巴本吉尔 1/3/1 3/3 6 5 2/3
3 DHJ哈斯沙尼亚 0/4/0 1/1 4 4 3/1
4 莫罗迪亚 0/3/1 1/3 3 4 2/2
H组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 兹马姆拉 2/2/0 6/3 8 4 1/3
2 2/2/0 6/4 8 4 3/1
3 海尼拉夫 0/3/1 0/1 3 4 2/2
4 尤索非亚 0/1/3 1/5 1 4 2/2
热门标签