纺织市场行情指数 | ||||
原料 | ||||
原料 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
纤维/纱线 | ||||
原料 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
原油WTI | 88.52 | 美元/吨 | -0.36 | 2023/9/14 |
汇率 | ||||
货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
1美元 | 7.32人民币 | -0.36 | 2023/9/14 | |
1欧元 | 7.32人民币 | -0.36 | 2023/9/14 |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考