纺织市场行情指数 | ||||
原料 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
原油WTI | 83.17 | 美元/桶 | 0.00% | 2024/04/01 |
PX | 1052 | 美元/吨 | 0.00% | 2024/04/01 |
内盘PTA | 5906 | 元/吨 | 0.24% | 2024/04/01 |
内盘MEG | 4460 | 元/吨 | -0.45% | 2024/04/01 |
纤维/纱线 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
涤纶POY | 7575 | 元/吨 | 0.33% | 2024/04/01 |
涤纶DTY | 8975 | 元/吨 | 0.28% | 2024/04/01 |
涤纶FDY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/01 |
锦纶FDY | 17600 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/01 |
40D氨纶 | 29300 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/01 |
锦纶DTY | 18800 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/01 |
CC Index 3128B(浙江) | 17036 | 元/吨 | 0.39% | 2024/04/01 |
汇率 | ||||
货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
1美元 | 7.0938人民币 | -0.02% | 2024/04/01 | |
1欧元 | 7.6889人民币 | 0.16% | 2024/04/01 |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考