纺织市场行情指数 | ||||
原料 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
原油WTI | 79.19 | 美元/桶 | 0.00% | 2024/02/20 |
PX | 1036 | 美元/吨 | 2.07% | 2024/02/20 |
内盘PTA | 5990 | 元/吨 | 1.05% | 2024/02/20 |
内盘MEG | 4722.5 | 元/吨 | 0.53% | 2024/02/20 |
纤维/纱线 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
涤纶POY | 7830 | 元/吨 | 1.29% | 2024/02/20 |
涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/20 |
涤纶FDY | 9150 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/20 |
锦纶FDY | 18400 | 元/吨 | 0.55% | 2024/02/20 |
40D氨纶 | 29800 | 元/吨 | 0.34% | 2024/02/20 |
锦纶DTY | 19650 | 元/吨 | 1.03% | 2024/02/20 |
CC Index 3128B(浙江) | 17294 | 元/吨 | 0.33% | 2024/02/20 |
汇率 | ||||
货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
1美元 | 7.1068人民币 | 0.05% | 2024/02/20 | |
1欧元 | 7.6799人民币 | 0.004% | 2024/02/20 |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考