纺织市场行情指数 | ||||
原料 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
原油WTI | 73.41 | 美元/桶 | -0.9% | 2024/01/22 |
PX | 1031 | 美元/吨 | 0.59% | 2024/01/22 |
内盘PTA | 5830 | 元/吨 | 0.28% | 2024/01/22 |
内盘MEG | 4600 | 元/吨 | -1.81% | 2024/01/22 |
纤维/纱线 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
涤纶POY | 7530 | 元/吨 | 0.07% | 2024/01/22 |
涤纶DTY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/22 |
涤纶FDY | 9000 | 元/吨 | 1.12% | 2024/01/22 |
锦纶FDY | 18000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/22 |
40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/22 |
锦纶DTY | 19200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/22 |
CC Index 3128B(浙江) | 16885 | 元/吨 | 0.07% | 2024/01/22 |
汇率 | ||||
货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
1美元 | 7.1105人民币 | -0.09% | 2024/01/22 | |
1欧元 | 7.7679人民币 | 0.17% | 2024/01/22 |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考