| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 57.54 | 美元/桶 | 0.14% | 2025/10/20 |
| PX | 783.17 | 美元/吨 | -0.28% | 2025/10/20 |
| 内盘PTA | 4340 | 元/吨 | -0.46% | 2025/10/20 |
| 内盘MEG | 4096 | 元/吨 | -0.73% | 2025/10/20 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 6475 | 元/吨 | -6.07% | 2025/10/20 |
| 涤纶DTY | 7700 | 元/吨 | -3.75% | 2025/10/20 |
| 涤纶FDY | 6625 | 元/吨 | -4.61% | 2025/10/20 |
| 锦纶DTY | 13800 | 元/吨 | 1.02% | 2025/10/20 |
| 锦纶FDY | 12000 | 元/吨 | -16.23% | 2025/10/20 |
| 40D氨纶 | 23500 | 元/吨 | 0.00% | 2025/10/20 |
| CC Index 3128B(浙江) | 14869 | 元/吨 | 0.13% | 2025/10/20 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0973人民币 | 0.03% | 2025/10/20 | |
| 1欧元 | 8.2896人民币 | -0.21% |
2025/10/20 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考