| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 86.91 | 美元/桶 | 0.00% | 2024/04/08 |
| PX | 1065 | 美元/吨 | 0.00% | 2024/04/08 |
| 内盘PTA | 6020 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/08 |
| 内盘MEG | 4515 | 元/吨 | 0.44% | 2024/04/08 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7725 | 元/吨 | 0.65% | 2024/04/08 |
| 涤纶DTY | 9100 | 元/吨 | 0.55% | 2024/04/08 |
| 涤纶FDY | 8900 | 元/吨 | 0.56% | 2024/04/08 |
| 锦纶FDY | 17600 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/08 |
| 40D氨纶 | 29200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/08 |
| 锦纶DTY | 18750 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/08 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17298 | 元/吨 | -0.26% | 2024/04/08 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0947人民币 | -0.003% | 2024/04/08 | |
| 1欧元 | 7.7137人民币 | 0.47% | 2024/04/08 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考