| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 86.91 | 美元/桶 | 2.07% | 2024/04/07 |
| PX | 1065 | 美元/吨 | 0.09% | 2024/04/07 |
| 内盘PTA | 6020 | 元/吨 | 0.27% | 2024/04/07 |
| 内盘MEG | 4495 | 元/吨 | -0.17% | 2024/04/07 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7675 | 元/吨 | 0.33% | 2024/04/07 |
| 涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.28% | 2024/04/07 |
| 涤纶FDY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/07 |
| 锦纶FDY | 17600 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/07 |
| 40D氨纶 | 29300 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/07 |
| 锦纶DTY | 18750 | 元/吨 | 0.27% | 2024/04/07 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17343 | 元/吨 | 0.09% | 2024/04/07 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0949人民币 | -0.01% | 2024/04/07 | |
| 1欧元 | 7.6773人民币 | 0.16% | 2024/04/07 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考