| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 78.15 | 美元/桶 | -0.75% | 2024/03/06 |
| PX | 1008 | 美元/吨 | -1.66% | 2024/03/06 |
| 内盘PTA | 5830 | 元/吨 | -1.59% | 2024/03/06 |
| 内盘MEG | 4520 | 元/吨 | -1.2% | 2024/03/06 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7850 | 元/吨 | -0.32% | 2024/03/06 |
| 涤纶DTY | 9100 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/06 |
| 涤纶FDY | 9200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/06 |
| 锦纶FDY | 18400 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/06 |
| 40D氨纶 | 29900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/06 |
| 锦纶DTY | 19300 | 元/吨 | -0.26% | 2024/03/06 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17180 | 元/吨 | 0.01% | 2024/03/06 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1016人民币 | -0.02% | 2024/03/06 | |
| 1欧元 | 7.7335人民币 | -0.02% | 2024/03/06 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考