| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 81.35 | 美元/桶 | -0.33% | 2024/03/28 |
| PX | 1046 | 美元/吨 | 0.19% | 2024/03/28 |
| 内盘PTA | 5865 | 元/吨 | 0.38% | 2024/03/28 |
| 内盘MEG | 4482.5 | 元/吨 | 0.28% | 2024/03/28 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7550 | 元/吨 | 0.67% | 2024/03/28 |
| 涤纶DTY | 8950 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/28 |
| 涤纶FDY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/28 |
| 锦纶FDY | 17700 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/28 |
| 40D氨纶 | 29300 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/28 |
| 锦纶DTY | 18800 | 元/吨 | -0.53% | 2024/03/28 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17043 | 元/吨 | -0.05% | 2024/03/28 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0948人民币 | 0.003% | 2024/03/28 | |
| 1欧元 | 7.7043人民币 | -0.18% | 2024/03/28 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考