| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 80.63 | 美元/桶 | -0.54% | 2024/03/25 |
| PX | 1028 | 美元/吨 | 0.59% | 2024/03/25 |
| 内盘PTA | 5799 | 元/吨 | -0.48% | 2024/03/25 |
| 内盘MEG | 4465 | 元/吨 | -0.17% | 2024/03/25 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7600 | 元/吨 | -0.65% | 2024/03/25 |
| 涤纶DTY | 9000 | 元/吨 | -0.55% | 2024/03/25 |
| 涤纶FDY | 8950 | 元/吨 | -0.56% | 2024/03/25 |
| 锦纶FDY | 17900 | 元/吨 | -1.1% | 2024/03/25 |
| 40D氨纶 | 29300 | 元/吨 | -0.68% | 2024/03/25 |
| 锦纶DTY | 18900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/25 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17092 | 元/吨 | -0.55% | 2024/03/25 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0996人民币 | -0.01% | 2024/03/25 | |
| 1欧元 | 7.7167人民币 | -0.38% | 2024/03/25 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考