| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 81.07 | 美元/桶 | -0.75% | 2024/03/22 |
| PX | 1022 | 美元/吨 | -0.87% | 2024/03/22 |
| 内盘PTA | 5827 | 元/吨 | -1.32% | 2024/03/22 |
| 内盘MEG | 4472.5 | 元/吨 | -0.56% | 2024/03/22 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7650 | 元/吨 | -1.03% | 2024/03/22 |
| 涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/22 |
| 涤纶FDY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/22 |
| 锦纶FDY | 18100 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/22 |
| 40D氨纶 | 29500 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/22 |
| 锦纶DTY | 18900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/22 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17186 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/22 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1004人民币 | 0.09% | 2024/03/22 | |
| 1欧元 | 7.7465人民币 | -0.39% | 2024/03/22 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考