| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 83.47 | 美元/桶 | 0.91% | 2024/03/20 |
| PX | 1048 | 美元/吨 | 0.1% | 2024/03/20 |
| 内盘PTA | 5921 | 元/吨 | 0.54% | 2024/03/20 |
| 内盘MEG | 4502.5 | 元/吨 | 0.56% | 2024/03/20 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7730 | 元/吨 | -0.26% | 2024/03/20 |
| 涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/20 |
| 涤纶FDY | 9050 | 元/吨 | -0.55% | 2024/03/20 |
| 锦纶FDY | 18100 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/20 |
| 40D氨纶 | 29500 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/20 |
| 锦纶DTY | 18900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/20 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17217 | 元/吨 | -0.09% | 2024/03/20 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0968人民币 | -0.02% | 2024/03/20 | |
| 1欧元 | 7.7441人民币 | 0.002% | 2024/03/20 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考