| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 78.87 | 美元/桶 | 1.66% | 2024/02/28 |
| PX | 1045 | 美元/吨 | 1.36% | 2024/02/28 |
| 内盘PTA | 5896 | 元/吨 | 0.39% | 2024/02/28 |
| 内盘MEG | 4642.5 | 元/吨 | 0.16% | 2024/02/28 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7875 | 元/吨 | 0.32% | 2024/02/28 |
| 涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/28 |
| 涤纶FDY | 9200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/28 |
| 锦纶FDY | 18600 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/28 |
| 40D氨纶 | 29900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/28 |
| 锦纶DTY | 19650 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/28 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17375 | 元/吨 | 0.11% | 2024/02/28 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1075人民币 | 0.03% | 2024/02/28 | |
| 1欧元 | 7.729人民币 | -0.02% | 2024/02/28 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考