| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 76.49 | 美元/桶 | -2.7% | 2024/02/26 |
| PX | 1035 | 美元/吨 | 0.1% | 2024/02/26 |
| 内盘PTA | 5939 | 元/吨 | -0.18% | 2024/02/26 |
| 内盘MEG | 4670 | 元/吨 | 0.48% | 2024/02/26 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/26 |
| 涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/26 |
| 涤纶FDY | 9200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/26 |
| 锦纶FDY | 18500 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/26 |
| 40D氨纶 | 29900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/26 |
| 锦纶DTY | 19650 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/26 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17367 | 元/吨 | 0.38% | 2024/02/26 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.108人民币 | 0.02% | 2024/02/26 | |
| 1欧元 | 7.7171人民币 | 0.09% | 2024/02/26 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考