纺织市场行情指数 | ||||
原料 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
原油WTI | 78.61 | 美元/桶 | 0.9% | 2024/02/23 |
PX | 1034 | 美元/吨 | 0.68% | 2024/02/23 |
内盘PTA | 5950 | 元/吨 | 0.86% | 2024/02/23 |
内盘MEG | 4647.5 | 元/吨 | 1.31% | 2024/02/23 |
纤维/纱线 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
涤纶POY | 7850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/23 |
涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/23 |
涤纶FDY | 9200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/23 |
锦纶FDY | 18500 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/23 |
40D氨纶 | 29900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/23 |
锦纶DTY | 19650 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/23 |
CC Index 3128B(浙江) | 17302 | 元/吨 | 0.06% | 2024/02/23 |
汇率 | ||||
货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
1美元 | 7.1064人民币 | 0.06% | 2024/02/23 | |
1欧元 | 7.7102人民币 | 0.02% | 2024/02/23 |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考