纺织市场行情指数 | ||||
原料 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
原油WTI | 77.91 | 美元/桶 | -0.35% | 2024/02/22 |
PX | 1027 | 美元/吨 | -0.1% | 2024/02/22 |
内盘PTA | 5899 | 元/吨 | -0.69% | 2024/02/22 |
内盘MEG | 4587.5 | 元/吨 | -1.87% | 2024/02/22 |
纤维/纱线 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
涤纶POY | 7850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/22 |
涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/22 |
涤纶FDY | 9200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/22 |
锦纶FDY | 18500 | 元/吨 | 0.54% | 2024/02/22 |
40D氨纶 | 29900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/22 |
锦纶DTY | 19650 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/22 |
CC Index 3128B(浙江) | 17291 | 元/吨 | -0.03% | 2024/02/22 |
汇率 | ||||
货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
1美元 | 7.1018人民币 | -0.02% | 2024/02/22 | |
1欧元 | 7.7088人民币 | 0.12% | 2024/02/22 |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考