纺织市场行情指数 | ||||
原料 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
原油WTI | 73.82 | 美元/桶 | -2.68% | 2024/02/02 |
PX | 1020 | 美元/吨 | -0.58% | 2024/02/02 |
内盘PTA | 5911 | 元/吨 | -1.17% | 2024/02/02 |
内盘MEG | 4717.5 | 元/吨 | -0.63% | 2024/02/02 |
纤维/纱线 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
涤纶POY | 7730 | 元/吨 | 0.13% | 2024/02/02 |
涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/02 |
涤纶FDY | 9150 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/02 |
锦纶FDY | 18200 | 元/吨 | 0.55% | 2024/02/02 |
40D氨纶 | 29700 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/02 |
锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/02 |
CC Index 3128B(浙江) | 17161 | 元/吨 | 0.08% | 2024/02/02 |
汇率 | ||||
货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
1美元 | 7.1006人民币 | -0.06% | 2024/02/02 | |
1欧元 | 7.732人民币 | 0.48% | 2024/02/02 |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考