| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 75.85 | 美元/桶 | -2.53% | 2024/02/01 | 
| PX | 1026 | 美元/吨 | -0.97% | 2024/02/01 | 
| 内盘PTA | 5981 | 元/吨 | -0.37% | 2024/02/01 | 
| 内盘MEG | 4747.5 | 元/吨 | 0.64% | 2024/02/01 | 
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 | 
| 涤纶POY | 7720 | 元/吨 | 0.26% | 2024/02/01 | 
| 涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/01 | 
| 涤纶FDY | 9150 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/01 | 
| 锦纶FDY | 18100 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/01 | 
| 40D氨纶 | 29700 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/01 | 
| 锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/01 | 
| CC Index 3128B(浙江) | 17147 | 元/吨 | -0.06% | 2024/02/01 | 
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1049人民币 | 0.01% | 2024/02/01 | |
| 1欧元 | 7.6953人民币 | -0.26% | 2024/02/01 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考
 
					