| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 73.81 | 美元/桶 | 2.24% | 2024/01/08 |
| PX | 1016 | 美元/吨 | -0.49% | 2024/01/08 |
| 内盘PTA | 5840 | 元/吨 | -0.48% | 2024/01/08 |
| 内盘MEG | 4490 | 元/吨 | 1.18% | 2024/01/08 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7575 | 元/吨 | -0.33% | 2024/01/08 |
| 涤纶DTY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/08 |
| 涤纶FDY | 8950 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/08 |
| 锦纶FDY | 17850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/08 |
| 40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/08 |
| 锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/08 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16676 | 元/吨 | -0.11% | 2024/01/08 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1006人民币 | -0.03% | 2024/01/08 | |
| 1欧元 | 7.7828人民币 | -0.10% | 2024/01/08 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考