| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 76.78 | 美元/桶 | -1.58% | 2024/01/30 |
| PX | 1042 | 美元/吨 | 0.19% | 2024/01/30 |
| 内盘PTA | 6032 | 元/吨 | -0.23% | 2024/01/30 |
| 内盘MEG | 4735 | 元/吨 | 0.16% | 2024/01/30 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7700 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/30 |
| 涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/30 |
| 涤纶FDY | 9150 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/30 |
| 锦纶FDY | 18100 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/30 |
| 40D氨纶 | 29700 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/30 |
| 锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/30 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17125 | 元/吨 | 0.02% | 2024/01/30 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1055人民币 | -0.06% | 2024/01/30 | |
| 1欧元 | 7.715人民币 | -0.09% | 2024/01/30 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考