| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 78.01 | 美元/桶 | 0.84% | 2024/01/29 |
| PX | 1040 | 美元/吨 | 0.1% | 2024/01/29 |
| 内盘PTA | 6046 | 元/吨 | 0.62% | 2024/01/29 |
| 内盘MEG | 4727.5 | 元/吨 | 0.75% | 2024/01/29 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7700 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/29 |
| 涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.56% | 2024/01/29 |
| 涤纶FDY | 9150 | 元/吨 | 0.55% | 2024/01/29 |
| 锦纶FDY | 18100 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/29 |
| 40D氨纶 | 29700 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/29 |
| 锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/29 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17121 | 元/吨 | 0.31% | 2024/01/29 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1097人民币 | 0.03% | 2024/01/29 | |
| 1欧元 | 7.7218人民币 | -0.05% | 2024/01/29 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考