| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 71.77 | 美元/桶 | 0.00% | 2024/01/02 |
| PX | 1019 | 美元/吨 | -0.68% | 2024/01/02 |
| 内盘PTA | 5885 | 元/吨 | -0.47% | 2024/01/02 |
| 内盘MEG | 4295 | 元/吨 | -0.58% | 2024/01/02 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7600 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/02 |
| 涤纶DTY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/02 |
| 涤纶FDY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/02 |
| 锦纶FDY | 17850 | 元/吨 | 1.13% | 2024/01/02 |
| 40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/02 |
| 锦纶DTY | 19200 | 元/吨 | 1.32% | 2024/01/02 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16605 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/02 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.077人民币 | -0.08% | 2024/01/02 | |
| 1欧元 | 7.8218人民币 | -0.48% | 2024/01/02 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考