| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 72.68 | 美元/桶 | 0.92% | 2024/01/15 |
| PX | 1017 | 美元/吨 | 1.5% | 2024/01/15 |
| 内盘PTA | 5729 | 元/吨 | 0.74% | 2024/01/15 |
| 内盘MEG | 4467.5 | 元/吨 | 0.68% | 2024/01/15 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7450 | 元/吨 | -1.32% | 2024/01/15 |
| 涤纶DTY | 8580 | 元/吨 | -0.56% | 2024/01/15 |
| 涤纶FDY | 8900 | 元/吨 | -0.56% | 2024/01/15 |
| 锦纶FDY | 17900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/15 |
| 40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/15 |
| 锦纶DTY | 19200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/15 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16651 | 元/吨 | 0.26% | 2024/01/15 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1084人民币 | 0.05% | 2024/01/15 | |
| 1欧元 | 7.7975人民币 | -0.21% | 2024/01/15 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考