| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 72.24 | 美元/桶 | 2.08% | 2024/01/10 |
| PX | 1002 | 美元/吨 | -0.79% | 2024/01/10 |
| 内盘PTA | 5690 | 元/吨 | -1.32% | 2024/01/10 |
| 内盘MEG | 4482.5 | 元/吨 | -2.02% | 2024/01/10 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7550 | 元/吨 | -0.4% | 2024/01/10 |
| 涤纶DTY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/10 |
| 涤纶FDY | 8950 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/10 |
| 锦纶FDY | 17850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/10 |
| 40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/10 |
| 锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/10 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16700 | 元/吨 | -0.60% | 2024/01/10 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1055人民币 | 0.06% | 2024/01/10 | |
| 1欧元 | 7.7809人民币 | -0.09% | 2024/01/10 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考