| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 83.88 | 美元/桶 | 1.29% | 2024/7/4 |
| PX | 1049 | 美元/吨 | 0.38% | 2024/7/4 |
| 内盘PTA | 6107 | 元/吨 | 1.29% | 2024/7/4 |
| 内盘MEG | 4747.5 | 元/吨 | 0.80% | 2024/7/4 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 8000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/7/4 |
| 涤纶DTY | 9400 | 元/吨 | 0.00% | 2024/7/4 |
| 涤纶FDY | 9200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/7/4 |
| 锦纶FDY | 17850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/7/4 |
| 40D氨纶 | 27500 | 元/吨 | 0.00% | 2024/7/4 |
| 锦纶DTY | 19000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/7/4 |
| CC Index 3128B(浙江) | 15906 | 元/吨 | -0.10% | 2024/7/4 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1305人民币 | -0.01% | 2024/7/4 | |
| 1欧元 | 7.7232人民币 | 0.38% | 2024/7/4 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考