| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 73.56 | 美元/桶 | -0.45% | 2023/12/25 |
| PX | 1025 | 美元/吨 | 0.69% | 2023/12/25 |
| 内盘PTA | 5882 | 元/吨 | 1.07% | 2023/12/25 |
| 内盘MEG | 4420 | 元/吨 | 1.84% | 2023/12/25 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7520 | 元/吨 | 0.27% | 2023/12/25 |
| 涤纶DTY | 8850 | 元/吨 | 0.28% | 2023/12/25 |
| 涤纶FDY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/25 |
| 锦纶FDY | 17200 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/25 |
| 40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/25 |
| 锦纶DTY | 18850 | 元/吨 | 1.07% | 2023/12/25 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16301 | 元/吨 | 0.28% | 2023/12/25 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.101人民币 | 0.08% | 2023/12/25 | |
| 1欧元 | 7.8238人民币 | 0.10% | 2023/12/25 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考