| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 71.58 | 美元/桶 | 3.04% | 2023/12/15 |
| PX | 970 | 美元/吨 | 0.73% | 2023/12/15 |
| 内盘PTA | 5581 | 元/吨 | -0.48% | 2023/12/15 |
| 内盘MEG | 4090 | 元/吨 | 0.49% | 2023/12/15 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7420 | 元/吨 | -0.13% | 2023/12/15 |
| 涤纶DTY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/15 |
| 涤纶FDY | 8800 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/15 |
| 锦纶FDY | 17050 | 元/吨 | -0.29% | 2023/12/15 |
| 40D氨纶 | 30500 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/15 |
| 锦纶DTY | 18500 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/15 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16349 | 元/吨 | 0.04% | 2023/12/15 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0957人民币 | -0.19% | 2023/12/15 | |
| 1欧元 | 7.7988人民币 | 0.82% | 2023/12/15 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考