| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 69.34 | 美元/桶 | -0.06% | 2023/12/08 |
| PX | 961 | 美元/吨 | -1.44% | 2023/12/08 |
| 内盘PTA | 5655 | 元/吨 | -0.07% | 2023/12/08 |
| 内盘MEG | 4040 | 元/吨 | 0.06% | 2023/12/08 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7475 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/08 |
| 涤纶DTY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/08 |
| 涤纶FDY | 8825 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/08 |
| 锦纶FDY | 17100 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/08 |
| 40D氨纶 | 31000 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/08 |
| 锦纶DTY | 18500 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/08 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16300 | 元/吨 | 0.30% | 2023/12/08 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1123人民币 | -0.07% | 2023/12/08 | |
| 1欧元 | 7.6792人民币 | 0.06% | 2023/12/08 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考