| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 69.38 | 美元/桶 | -4.07% | 2023/12/07 |
| PX | 975 | 美元/吨 | 0.00% | 2023/12/07 |
| 内盘PTA | 5659 | 元/吨 | 0.16% | 2023/12/07 |
| 内盘MEG | 4037.5 | 元/吨 | 0.56% | 2023/12/07 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7475 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/07 |
| 涤纶DTY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/07 |
| 涤纶FDY | 8825 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/07 |
| 锦纶FDY | 17100 | 元/吨 | -0.29% | 2023/12/07 |
| 40D氨纶 | 31000 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/07 |
| 锦纶DTY | 18500 | 元/吨 | 0.00% | 2023/12/07 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16251 | 元/吨 | 0.55% | 2023/12/07 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1176人民币 | 0.05% | 2023/12/07 | |
| 1欧元 | 7.6746人民币 | -0.25% | 2023/12/07 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考