| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 75.55 | 美元/桶 | 2% | 2024/6/7 |
| PX | 1026 | 美元/吨 | -0.29% | 2024/6/7 |
| 内盘PTA | 5931 | 元/吨 | -0.07% | 2024/6/7 |
| 内盘MEG | 4515 | 元/吨 | 0.17% | 2024/6/7 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7800 | 元/吨 | 0.97% | 2024/6/7 |
| 涤纶DTY | 9175 | 元/吨 | 1.1% | 2024/6/7 |
| 涤纶FDY | 8925 | 元/吨 | 0.28% | 2024/6/7 |
| 锦纶FDY | 18400 | 元/吨 | 0.00% | 2024/6/7 |
| 40D氨纶 | 28000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/6/7 |
| 锦纶DTY | 19850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/6/7 |
| CC Index 3128B (浙江) | 16247 | 元/吨 | 0.65% | 2024/6/7 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1106人民币 | -0.003% | 2024/6/7 | |
| 1欧元 | 7.7776人民币 | 0.12% | 2024/6/7 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考