| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 74.22 | 美元/桶 | -3.6% | 2024/6/4 |
| PX | 1041 | 美元/吨 | -0.38% | 2024/6/4 |
| 内盘PTA | 5967 | 元/吨 | -0.8% | 2024/6/4 |
| 内盘MEG | 4582.5 | 元/吨 | 0.38% | 2024/6/4 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7725 | 元/吨 | 0.00% | 2024/6/4 |
| 涤纶DTY | 9075 | 元/吨 | -0.27% | 2024/6/4 |
| 涤纶FDY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/6/4 |
| 锦纶FDY | 18400 | 元/吨 | 0.27% | 2024/6/4 |
| 40D氨纶 | 28000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/6/4 |
| 锦纶DTY | 19850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/6/4 |
| CC Index 3128B (浙江) | 16215 | 元/吨 | -1.27% | 2024/6/4 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1083人民币 | -0.004% | 2024/6/4 | |
| 1欧元 | 7.7787人民币 | 0.43% | 2024/6/4 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考