| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 86.43 | 美元/桶 | -0.55% | 2024/04/09 | 
| PX | 1054 | 美元/吨 | -1.03% | 2024/04/09 | 
| 内盘PTA | 5986 | 元/吨 | -0.56% | 2024/04/09 | 
| 内盘MEG | 4452.5 | 元/吨 | -1.38% | 2024/04/09 | 
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 | 
| 涤纶POY | 7725 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/09 | 
| 涤纶DTY | 9100 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/09 | 
| 涤纶FDY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/09 | 
| 锦纶FDY | 17600 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/09 | 
| 40D氨纶 | 29200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/09 | 
| 锦纶DTY | 18850 | 元/吨 | 0.53% | 2024/04/09 | 
| CC Index 3128B(浙江) | 17283 | 元/吨 | -0.09% | 2024/04/09 | 
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0956人民币 | -0.01% | 2024/04/09 | |
| 1欧元 | 7.7382人民币 | 0.32% | 2024/04/09 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考
 
					