| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 83.36 | 美元/桶 | 0.62% | 2024/04/24 |
| PX | 1048 | 美元/吨 | 0.19% | 2024/04/24 |
| 内盘PTA | 5944 | 元/吨 | 0.19% | 2024/04/24 |
| 内盘MEG | 4420 | 元/吨 | -0.51% | 2024/04/24 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7625 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/24 |
| 涤纶DTY | 9075 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/24 |
| 涤纶FDY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/24 |
| 锦纶FDY | 17900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/24 |
| 40D氨纶 | 29000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/24 |
| 锦纶DTY | 19150 | 元/吨 | 0.00% | 2024/04/24 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16886 | 元/吨 | 0.34% | 2024/04/24 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1048人民币 | -0.02% | 2024/04/24 | |
| 1欧元 | 7.6332人民币 | 0.37% | 2024/04/24 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考