| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 79.13 | 美元/桶 | 0.00% | 2024/03/08 |
| PX | 1003 | 美元/吨 | -0.99% | 2024/03/08 |
| 内盘PTA | 5801 | 元/吨 | -0.19% | 2024/03/08 |
| 内盘MEG | 4550 | 元/吨 | 0.28% | 2024/03/08 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7830 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/08 |
| 涤纶DTY | 9100 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/08 |
| 涤纶FDY | 9200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/08 |
| 锦纶FDY | 18400 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/08 |
| 40D氨纶 | 29900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/08 |
| 锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/08 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17259 | 元/吨 | 0.11% | 2024/03/08 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0978人民币 | -0.03% | 2024/03/08 | |
| 1欧元 | 7.7915人民币 | 0.41% | 2024/03/08 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考