| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 83.17 | 美元/桶 | 2.24% | 2024/03/29 |
| PX | 1052 | 美元/吨 | 0.57% | 2024/03/29 |
| 内盘PTA | 5892 | 元/吨 | 0.46% | 2024/03/29 |
| 内盘MEG | 4480 | 元/吨 | -0.06% | 2024/03/29 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7550 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/29 |
| 涤纶DTY | 8950 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/29 |
| 涤纶FDY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/29 |
| 锦纶FDY | 17600 | 元/吨 | -0.56% | 2024/03/29 |
| 40D氨纶 | 29300 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/29 |
| 锦纶DTY | 18800 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/29 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16970 | 元/吨 | -0.43% | 2024/03/29 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.095人民币 | 0.003% | 2024/03/29 | |
| 1欧元 | 7.6765人民币 | -0.36% | 2024/03/29 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考