纺织市场行情指数
原料
名称 价格 单位 涨跌 报价日期
原油WTI 82.72 美元/桶 2.07% 2024/03/19
PX 1047 美元/吨 0.38% 2024/03/19
内盘PTA 5889 元/吨 -0.34% 2024/03/19
内盘MEG 4477.5 元/吨 -2.56% 2024/03/19
纤维/纱线
名称 价格 单位 涨跌 报价日期
涤纶POY 7750 元/吨 -0.32% 2024/03/19
涤纶DTY 9050 元/吨 -0.28% 2024/03/19
涤纶FDY 9100 元/吨 0.00% 2024/03/19
锦纶FDY 18100 元/吨 0.00% 2024/03/19
40D氨纶 29500 元/吨 -0.67% 2024/03/19
锦纶DTY 18900 元/吨 0.00% 2024/03/19
CC Index 3128B(浙江) 17233 元/吨 0.36% 2024/03/19
汇率
货币 人民币中间价 涨跌 报价日期
1美元 7.0985人民币 0.06% 2024/03/19
1欧元 7.7439人民币 -0.15% 2024/03/19

价格来自全球纺织网

多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考