| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 78.01 | 美元/桶 | 0.00% | 2024/03/12 |
| PX | 1007 | 美元/吨 | 0.4% | 2024/03/12 |
| 内盘PTA | 5767 | 元/吨 | -0.31% | 2024/03/12 |
| 内盘MEG | 4565 | 元/吨 | 0.27% | 2024/03/12 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7750 | 元/吨 | -1.02% | 2024/03/12 |
| 涤纶DTY | 9075 | 元/吨 | -0.55% | 2024/03/12 |
| 涤纶FDY | 9100 | 元/吨 | -0.28% | 2024/03/12 |
| 锦纶FDY | 18350 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/12 |
| 40D氨纶 | 29900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/12 |
| 锦纶DTY | 19200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/03/12 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17264 | 元/吨 | -0.21% | 2024/03/12 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0963人民币 | -0.01% | 2024/03/12 | |
| 1欧元 | 7.7782人民币 | -0.12% | 2024/03/12 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考