纺织市场行情指数
原料
名称 价格 单位 涨跌 报价日期
原油WTI 78.26 美元/桶 -0.36% 2024/03/01
PX 1037 美元/吨 -0.29% 2024/03/01
内盘PTA 5924 元/吨 -0.45% 2024/03/01
内盘MEG 4597.5 元/吨 -0.7% 2024/03/01
纤维/纱线
名称 价格 单位 涨跌 报价日期
涤纶POY 7875 元/吨 0.00% 2024/03/01
涤纶DTY 9100 元/吨 0.00% 2024/03/01
涤纶FDY 9200 元/吨 0.00% 2024/03/01
锦纶FDY 18500 元/吨 -0.54% 2024/03/01
40D氨纶 29900 元/吨 0.00% 2024/03/01
锦纶DTY 19500 元/吨 -0.76% 2024/03/01
CC Index 3128B(浙江) 17342 元/吨 -0.65% 2024/03/01
汇率
货币 人民币中间价 涨跌 报价日期
1美元 7.1059人民币 0.03% 2024/03/01
1欧元 7.7017人民币 -0.3% 2024/03/01

价格来自全球纺织网

多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考