| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 72.28 | 美元/桶 | 0.00% | 2024/02/05 |
| PX | 1016 | 美元/吨 | 0.00% | 2024/02/05 |
| 内盘PTA | 5874 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/05 |
| 内盘MEG | 4640 | 元/吨 | -0.05% | 2024/02/05 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7730 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/05 |
| 涤纶DTY | 9050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/05 |
| 涤纶FDY | 9150 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/05 |
| 锦纶FDY | 18200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/05 |
| 40D氨纶 | 29700 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/05 |
| 锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/02/05 |
| CC Index 3128B(浙江) | 17176 | 元/吨 | 0.09% | 2024/02/05 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.107人民币 | 0.09% | 2024/02/05 | |
| 1欧元 | 7.6755人民币 | -0.73% | 2024/02/05 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考