| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 73.24 | 美元/桶 | 0.21% | 2024/10/10 |
| PX | 893 | 美元/吨 | 0.00% | 2024/10/10 |
| 内盘PTA | 5218.5 | 元/吨 | -1.00% | 2024/10/10 |
| 内盘MEG | 4722.5 | 元/吨 | 0.00% | 2024/10/10 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7252.5 | 元/吨 | 0.52% | 2024/10/10 |
| 涤纶DTY | 8823.33 | 元/吨 | 0.00% | 2024/10/10 |
| 涤纶FDY | 7746 | 元/吨 | 0.00% | 2024/10/10 |
| 锦纶FDY | 19050 | 元/吨 | 0.00% | 2024/10/10 |
| 40D氨纶 | 27000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/10/10 |
| 锦纶DTY | 17960 | 元/吨 | 0.00% | 2024/10/10 |
| CC Index 3128B(浙江) | 15603 | 元/吨 | -1.05% | 2024/10/10 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0742人民币 | 0.25% | 2024/10/10 | |
| 1欧元 | 7.7392人民币 | -0.09% |
2024/10/10 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考