| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 73.09 | 美元/桶 | -2.10% | 2024/10/09 |
| PX | 893 | 美元/吨 | 0.00% | 2024/10/09 |
| 内盘PTA | 5271 | 元/吨 | 6.96% | 2024/10/09 |
| 内盘MEG | 4722.5 | 元/吨 | 0.00% | 2024/10/09 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7215 | 元/吨 | 1.23% | 2024/10/09 |
| 涤纶DTY | 8823.33 | 元/吨 | 1.21% | 2024/10/09 |
| 涤纶FDY | 7746 | 元/吨 | 1.60% | 2024/10/09 |
| 锦纶FDY | 19050 | 元/吨 | -1.30% | 2024/10/09 |
| 40D氨纶 | 27000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/10/09 |
| 锦纶DTY | 17960 | 元/吨 | -1.43% | 2024/10/09 |
| CC Index 3128B(浙江) | 15769 | 元/吨 | -0.14% | 2024/10/09 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0568人民币 | -0.20% | 2024/10/09 | |
| 1欧元 | 7.7461人民币 | -0.23% |
2024/10/09 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考