纺织市场行情指数 | ||||
原料 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
原油WTI | 70.77 | 美元/桶 | -4.12% | 2024/01/09 |
PX | 1010 | 美元/吨 | -0.59% | 2024/01/09 |
内盘PTA | 5766 | 元/吨 | -1.27% | 2024/01/09 |
内盘MEG | 4575 | 元/吨 | 1.18% | 2024/01/09 |
纤维/纱线 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
涤纶POY | 7580 | 元/吨 | 0.07% | 2024/01/09 |
涤纶DTY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/09 |
涤纶FDY | 8950 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/09 |
锦纶FDY | 17850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/09 |
40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/09 |
锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/09 |
CC Index 3128B(浙江) | 16700 | 元/吨 | 0.14% | 2024/01/09 |
汇率 | ||||
货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
1美元 | 7.101人民币 | 0.01% | 2024/01/09 | |
1欧元 | 7.7876人民币 | 0.06% | 2024/01/09 |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考