| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 70.38 | 美元/桶 | 0.00% | 2024/01/04 |
| PX | 1014 | 美元/吨 | -1.74% | 2024/01/04 |
| 内盘PTA | 5862 | 元/吨 | -1.28% | 2024/01/04 |
| 内盘MEG | 4437.5 | 元/吨 | 1.49% | 2024/01/04 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7600 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/04 |
| 涤纶DTY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/04 |
| 涤纶FDY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/04 |
| 锦纶FDY | 17850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/04 |
| 40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/04 |
| 锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/04 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16675 | 元/吨 | 0.42% | 2024/01/04 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0997人民币 | -0.01% | 2024/01/04 | |
| 1欧元 | 7.7762人民币 | -0.05% | 2024/01/04 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考