| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 70.38 | 美元/桶 | -1.94% | 2024/01/03 |
| PX | 1032 | 美元/吨 | 1.28% | 2024/01/03 |
| 内盘PTA | 5938 | 元/吨 | 0.90% | 2024/01/03 |
| 内盘MEG | 4372.5 | 元/吨 | 1.80% | 2024/01/03 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7600 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/03 |
| 涤纶DTY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/03 |
| 涤纶FDY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/03 |
| 锦纶FDY | 17850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/03 |
| 40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/03 |
| 锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.26% | 2024/01/03 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16645 | 元/吨 | 0.24% | 2024/01/03 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1002人民币 | 0.33% | 2024/01/03 | |
| 1欧元 | 7.7802人民币 | -0.53% | 2024/01/03 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考