纺织市场行情指数 | ||||
原料 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
原油WTI | 72.56 | 美元/桶 | 0.22% | 2024/01/18 |
PX | 1023 | 美元/吨 | -0.68% | 2024/01/18 |
内盘PTA | 5788 | 元/吨 | 0.09% | 2024/01/18 |
内盘MEG | 4605 | 元/吨 | 0.44% | 2024/01/18 |
纤维/纱线 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
涤纶POY | 7520 | 元/吨 | 0.94% | 2024/01/18 |
涤纶DTY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/18 |
涤纶FDY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/18 |
锦纶FDY | 17950 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/18 |
40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/18 |
锦纶DTY | 19200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/18 |
CC Index 3128B(浙江) | 16628 | 元/吨 | -0.19% | 2024/01/18 |
汇率 | ||||
货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
1美元 | 7.1174人民币 | 0.01% | 2024/01/18 | |
1欧元 | 7.7737人民币 | 0.01% | 2024/01/18 |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考