纺织市场行情指数 | ||||
原料 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
原油WTI | 72.68 | 美元/桶 | 0.00% | 2024/01/16 |
PX | 1025 | 美元/吨 | 0.79% | 2024/01/16 |
内盘PTA | 5741 | 元/吨 | 0.21% | 2024/01/16 |
内盘MEG | 4527.5 | 元/吨 | 1.34% | 2024/01/16 |
纤维/纱线 | ||||
名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
涤纶POY | 7450 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/16 |
涤纶DTY | 8850 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/16 |
涤纶FDY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/16 |
锦纶FDY | 17950 | 元/吨 | 0.28% | 2024/01/16 |
40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/16 |
锦纶DTY | 19200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/16 |
CC Index 3128B(浙江) | 16600 | 元/吨 | -0.31% | 2024/01/16 |
汇率 | ||||
货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
1美元 | 7.1134人民币 | 0.07% | 2024/01/16 | |
1欧元 | 7.803人民币 | 0.07% | 2024/01/16 |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考