| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 71.37 | 美元/桶 | -1.2% | 2024/01/11 |
| PX | 1003 | 美元/吨 | 0.1% | 2024/01/11 |
| 内盘PTA | 5704 | 元/吨 | 0.25% | 2024/01/11 |
| 内盘MEG | 4470 | 元/吨 | -0.28% | 2024/01/11 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7550 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/11 |
| 涤纶DTY | 8900 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/11 |
| 涤纶FDY | 8950 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/11 |
| 锦纶FDY | 17900 | 元/吨 | 0.28% | 2024/01/11 |
| 40D氨纶 | 30000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/11 |
| 锦纶DTY | 19250 | 元/吨 | 0.00% | 2024/01/11 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16640 | 元/吨 | -0.60% | 2024/01/11 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1087人民币 | 0.06% | 2024/01/11 | |
| 1欧元 | 7.8139人民币 | -0.09% | 2024/01/11 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考